중공 구조 섹션 CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "압연 또는 용접 구조용 품질 강철/구조용 품질 강철에 대한 일반 요구사항"
치수 공차는 CSA G40에 따라 설정됩니다.{1}}.
| 형질 | 공차 | |||
|---|---|---|---|---|
| 측면의 외부 치수 | (H | |||
| H : 가장 긴 쪽 | (2.5인치 | |||
| B : 가장 짧은 변 | (3.5인치 | |||
| (5.5인치 | ||||
| 벽 두께(T) | -5퍼센트, 더하기 10퍼센트 | |||
| 측면의 직각도 | 90 | |||
| 외부 모서리 반경 | (둘레 | (24인치<>) | ||
| (T | 0.218인치 | - | ||
| (0.109인치 | 0.268인치 | - | ||
| (0.134인치 | 0.312인치 | - | ||
| (0.156인치 | 0.470인치 | - | ||
| (0.188인치 | 0.625인치 | 0.750인치 | ||
| (0.250인치 | 0.785인치 | 0.940인치 | ||
| (0.313인치 | 0.938인치 | 1.125인치 | ||
| (0.375인치 | 1.250인치 | 1.500인치 | ||
| (0.500인치 | - | 3 x T | ||
| 직진도 | 1/8인치 / 1피트 길이(10.4mm/1m 길이) | |||
| 트위스트 | (H | 0.050인치 | ||
| (1.5인치 | 0.062인치 | |||
| (2.5인치 | 0.075인치 | |||
| (4인치 | 0.087인치 | |||
| (6인치 | 0.100인치 | |||
| (8인치 | 0.112인치 | |||
| 무게 | -3.5% 및 10% | |||
| 길이(L) | (L | {{0}}.25인치 플러스 0.5인치. | ||
| (24인치 | {{0}}.25인치 플러스 0.75인치. | |||
| 노트 1) 외형치수는 HSS 끝단에서 50mm 이상 떨어진 위치에서 평면을 가로질러 측정한 것입니다. | ||||
| 크기(인치) | 벽 두께(인치) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG#7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| 정사각형 | 직사각형 | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL은 정기적으로 캐나다 시장에 양질의 중공 섹션을 공급합니다.




인기 탭: csa g40.20-04 중공 섹션, 중국, 공급업체, 제조업체, 공장, 가격